(资料图片仅供参考)
鹏华中证光伏产业ETF(159863)6月16日盘中涨2.03%,最新单位净值为0.8050。
该基金最近一周涨5.94%,近一个月跌4.13%。份额方面,该基金份额最近一月净增加2100.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年2月22日,基金经理为闫冬,截止2023年3月31日,该基金资产规模为2.78亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
TCL中环 | 002129 | 54.22 | 2627.50 | 9.44 |
隆基绿能 | 601012 | 63.61 | 2570.42 | 9.23 |
阳光电源 | 300274 | 21.82 | 2287.94 | 8.22 |
通威股份 | 600438 | 56.67 | 2205.21 | 7.92 |
特变电工 | 600089 | 81.15 | 1761.77 | 6.33 |
天合光能 | 688599 | 22.72 | 1183.48 | 4.25 |
晶澳科技 | 002459 | 19.73 | 1131.55 | 4.06 |
晶盛机电 | 300316 | 13.68 | 893.17 | 3.21 |
捷佳伟创 | 300724 | 5.86 | 670.68 | 2.41 |
福斯特 | 603806 | 11.12 | 653.18 | 2.35 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)